主な機能のご紹介
CTUBEは、「施工監理」のサポート機能を提供
さっと
確認
Smoothly View
「さっと」確認
・日プロファイル
・時間プロファイル
・KPIフラグ など
*お知らせ・アラーム機能で注意喚起!
しっかり
比較
Carefully View
「しっかり」比較
・成分分析図
・AI解析図
・オーバーレイ図 など
*Compare 機能でさらに比較を!
じっくり
検証
Slowly View
「じっくり」検証
・連続画像 ,映像(タイムラプス)
・フォーカス
・データ出力 など
* GIS や ASP 機能でエビデンスを確保!
Daily![]() |
Timely![]() |
Alarm![]() |
KPI![]() |
Noise![]() |
Attention![]() |
Average![]() |
Normalize![]() |
Adjust![]() |
Basic![]() |
Correlation![]() |
Overlay![]() |
Frequency![]() |
Trend![]() |
Heat MAP![]() |
DNAP![]() |
DNAIS![]() |
dnaptheta![]() |
Movie![]() |
Photo![]() |
Output![]() |
Focus![]() |
ASP![]() |
GIS![]() |
Profile![]() |
CPPIC![]() |
Menu![]() |
基本機能とオプション
| 基本機能 | View 1 | プロファイル view | 日単位、時間単位のプロファイル(波形)を比較、参照します。 |
|---|---|---|---|
| View 2 | 映像・画像 view | 映像(タイムプラス)や画像(時間単位別、連続画像)を参照します。 | |
| Flag | フラグ設定 | キーとなる動き、注意すべき動き、ノイズなどを設定します。 | |
| Focus | フォーカス設定 | 任意領域に対するプロファイリングを行います。 | |
| Output | データ出力 | AI解析結果のデータを出力します。 | |
| CPPIC | バックオフィス連携 | 複数の現場や映像を結合化し、バックオフィスと連携します。 | |
| Archive | データ蓄積 | 施工期間中の全てのデータをクラウド上に蓄積。いつでも自由に参照できます。 | |
| オプション | Analysis Chart |
解析図 | 成分分析図(円、縦棒、積上などの基本グラフ)を表示します。 |
| 日単位の相関図を表示します。 | |||
| プロファイリングや変化量をヒートマップとして表示します。 | |||
| 周波数解析図(フーリエ、ウェーブレット)を表示します。 | |||
| プロファイル変化量をトレンド図として表示します。 | |||
| GIS | 位置情報管理 | 施工箇所や撮影位置を表示します。 | |
| ASP | 施工管理情報管理 | 各種ファイル管理など施工監理ASPを行います。 | |
| Alert | お知らせ・アラート | 映像取得状況、特異値、類似プロファイルなどを抽出し、アラートを発出します。 | |
| Compare | プロファイル比較 | 任意のプロファイル(波形)を比較、検証します。 |
CTUBE イメージをご覧ください
CTUBE Dashboard
※CTUBEユーザーの建設現場となります。リアルタイム撮影中でなければ、過去のデータが表示されます。



























